físicos: é qualquer massa de terra mais extensa que a Groenlândia (isso se a Austrália não for considerada uma ilha).
políticos: é um conjunto de países em uma certa região do mundo que podem conter arquipélagos ou ilhas fora de seu território.
Divisão física dos continentes:
Físicos: América, Eurafrásia, Oceania e Antártida
Divisão política dos continentes:
Políticos: América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida.
Área e população
Continente | Área (km²) | Percentual da superfície total | População aproximada 2008 | Percentual da população total | Densidade Habitante por km² |
---|---|---|---|---|---|
Ásia | 43.810.000 | 29,5% | 3.879.000.000 | 60% | 86,70 |
América | 42.330.000 | 28,5% | 910.720.588 | 14% | 21,0 |
África | 30.370.000 | 20,4% | 922.011.000 | 14% | 29,30 |
Antártica | 13.720.000 | 9,2% | 1.000 | 0,00002% | 0,00007 |
Europa | 10.180.000 | 6,8% | 731.000.000 | 11% | 69,7 |
Oceania | 9.008.500 | 5,9% | 22.000.000 | 0,5% | 3,6 |
A área terrestre total dos continentes é de 148.647.000 km², ou 29.1% da superfície terrestre (510.065.600 km2).
amei esse site me ajudou muito e pesso muito obrigado
ResponderExcluir